31/07/2021
0
Προβολές
Ρώσοι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων γίνομαι συχνότερα αναφέρετε στη συσκευασία όχι τον όγκο, αλλά το βάρος. Έτσι, σε μια συσκευασία ή ένα μπουκάλι γάλα ή κεφίρ, μπορεί να εμφανιστεί "1 kg" ή "1.000 g". Μόνο μερικές φορές το βάρος συμπληρώνεται με το ισοδύναμο σε χιλιοστόλιτρα. Ίσως με αυτόν τον τρόπο οι κατασκευαστές προσπαθούν να κρύψουν τη μείωση του όγκου των προϊόντων. Κρίνετε μόνοι σας: 1 κιλό γάλα παίρνει μόνο περίπου 970 ml.
Για ορισμένα προϊόντα, όπως η κρέμα γάλακτος 33% ή το επιτραπέζιο ξύδι, η αναλογία βάρους και όγκου θα είναι ένα προς ένα. Αλλά με τα υπόλοιπα υγρά προϊόντα, όλα δεν είναι τόσο απλά.
Προϊόν | Τόμος (l) | Βάρος, kg) |
---|---|---|
Μαρμελάδα | 1 | 1,3–1,4 |
Νερό (στους t 20 °C) | 1 | 0,998 |
Βότκα (στους 20 °C) | 1 | 0,953 |
Ιχθυέλαιο (στους t 15 ° C) | 1 | 0,945 |
πίνοντας γιαούρτι | 1 | 1,025–1,035 |
Kvass | 1 | 1,014 |
Κεφίρ | 1 | 1,027–1,039 |
Δένδρο των τροπικών | 1 | 1,045 |
Λάδι καρύδας (στους t 15 °C) | 1 | 0,93 |
Ελαιόλαδο (στους t 15 °C) | 1 | 0,908 |
Ηλιέλαιο (στους t 15 °C) | 1 | 0,92–0,93 |
Μέλι | 1 | 1,35 |
Συμπυκνωμένο γάλα | 1 | 1,2 |
πίνοντας γάλα | 1 | 1,029 |
Μπύρα 5% | 1 | 1,041 |
Ριαζένκα | 1 | 1,025–1,039 |
Κρέμα 10–20% | 1 | 1,005–1,020 |
Κρέμα 33% | 1 | 1 |
Ξινή κρέμα 15-20% | 1 | 1,018 |
Ξινή κρέμα 30-35% | 1 | 1,005 |
Χυμός | 1 | 1,050 |
τοματοπολτός | 1 | 1,2 |
Ξίδι 9% | 1 | 1 |
Διαβάστε επίσης🧐