25 φορητούς υπολογιστές και ταμπλέτες με τις πιο επίμονες μπαταρίες
Συσκευές / / December 19, 2019
Φορητοί υπολογιστές, ταμπλέτες και τα υβρίδια 2 προς 1 για εκείνους που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές συσκευές αυτονομία.
Η λίστα με τις καλύτερες συσκευές για την έκδοση της πύλης CNET πήρε φορητούς υπολογιστές για τα Windows και το MacOS, ταμπλέτες και τα υβρίδια 2 προς 1 για τα Windows ή το Chromebook σε ChromeOS (σε μεγάλο βαθμό λόγω της περιορισμένης λειτουργικότητας των OS). Σε Android και iOS στην παρούσα επανεξέταση δεν περιλαμβάνονται.
Η δοκιμή διεξήχθη χρησιμοποιώντας μια λήψη μέσω Wi-Fi και αναπαραγωγή βίντεο επανάληψη από το Internet. Σημειώστε ότι σε πραγματικές συνθήκες για τη ζωή της μπαταρίας επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους, όπως η φωτεινότητα της οθόνης και την επιλογή του επεξεργαστή.
Εδώ είναι 25 συσκευές που έδειξε τα καλύτερα αποτελέσματα.
№ | όνομα | Χρόνος λειτουργίας, ώρες |
1 | Acer Chromebook R 13 | 13:02 |
2 | Samsung Notebook 9 | 12:16 |
3 | Lenovo ThinkPad X1 | 11:50 |
4 | Microsoft Surface Βιβλίου (2016) | 11:49 |
5 | Apple MacBook Pro (13-ιντσών, 2016) | 11:36 |
6 | HP EliteBook X360 (13-ιντσών, 2017) | 11:34 |
7 | LG Gram 13 | 11:30 |
8 | Apple MacBook Pro (15-ιντσών, 2017) | 10:43 |
9 | Dell XPS 13 | 10:36 |
10 | Apple MacBook (12-ιντσών, 2016) | 10:33 |
11 | Apple MacBook (Retina οθόνη, 12 ιντσών, 2017) | 10:26 |
12 | Microsoft Surface Laptop | 10:21 |
13 | Toshiba Portege X20W-D | 10:10 |
14 | Apple MacBook Pro με Touch Bar (15-ιντσών, 2016) | 10:08 |
15 | Apple MacBook Pro με Touch Bar (13-ιντσών, 2016) | 10:07 |
16 | asus C302C | 9:55 |
17 | HP Specter X360 (15-ιντσών, 2017) | 9:54 |
18 | LG γραμμάριο 15 | 9:42 |
19 | Dell Inspiron 15 7000 Gaming | 9:38 |
20 | HP Specter X360 (13-ιντσών, 2016) | 9:21 |
21 | Lenovo ThinkPad X270 | 9:15 |
22 | Samsung Chomebook Pro | 8:57 |
23 | Dell XPS δέκατης τρίτης Φεβρουαρίου-σε-1 | 8:56 |
24 | Dell Latitude 12 5000 Series 2-σε-1 (5285) | 8:50 |
25 | Lenovo IdeaPad Yoga 720 | 8:46 |
Και πόσα έργα χωρίς χρέωση φορητό υπολογιστή ή το tablet σας;